| *** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
| *** X30 *** |
| Pré-Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 46 | LARA Thomas | LA GRANDE MOTTE 34 | 13 Laps | 45.867 | 7 | 74.563 |
| 2 | 34 | PIZZITOLA Andréa | MONTPELLIER OCCITAN | 0.113 | 45.900 | 12 | 74.509 |
| 3 | 7 | PEREZ Nicolas | LA SERANNE | 0.803 | 45.784 | 12 | 74.698 |
| 4 | 18 | GILBERT Thomas | KC AUDOIS | 1.250 | 45.881 | 12 | 74.540 |
| 5 | 24 | LAFILLE Adrian | COMTAT VENAISSIN | 1.490 | 45.892 | 12 | 74.522 |
| 6 | 14 | NERGUTI Samy | COMTAT VENAISSIN | 2.439 | 46.032 | 10 | 74.296 |
| 7 | 9 | RINAUDO Thibault | MARTIGUES | 14.469 | 46.651 | 4 | 73.310 |
| 8 | 23 | BAUDIERE Lionel | KCPOM | 15.173 | 46.774 | 6 | 73.117 |
| 9 | 19 | AMIEL Nicolas | ALBI | 15.357 | 46.740 | 6 | 73.170 |
| 10 | 2 | TROILO Jérémy | SAVOIE | 15.506 | 46.739 | 3 | 73.172 |
| 11 | 3 | MAGNET Cédric | LAVILLEDIEU | 20.150 | 46.306 | 9 | 73.856 |
| 12 | 27 | ARVIN - BEROD Jérémy | VALENCE | 22.527 | 46.114 | 9 | 74.164 |
| 13 | 90 | BAROGHEL Johan | KCPOM | 24.921 | 46.481 | 11 | 73.578 |
| 14 | 25 | ENJOLRAS Benoît | MONTPELLIER OCCITAN | 40.447 | 46.910 | 12 | 72.905 |
| 15 | 15 | SABKI Vincent | CEVENOLE | 5 Laps | 48.070 | 7 | 71.146 |
| 16 | 21 | LAPIERRE Timothy | MONTPELLIER OCCITAN | 11 Laps | 50.141 | 2 | 68.207 |
| 17 | 68 | MICHON Olivier | KC AUDOIS | 13 Laps | |||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||
| 68 | MICHON Olivier | KC AUDOIS | |||||
| Non-Partants/DNS |
|||||||
| 26 | VUILLERMOZ Benoît | COMTAT VENAISSIN | |||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
| 50 | PENALVA Guillaume | ESPAGNE | |||||
| Pilote N°46 LARA Thomas sous enquête Pilote N°14 NERGUTI Samy sous enquête Déclassement du pilote N°50 PENALVA Guillaume pour non respect des injonctions du directeur de course | |||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |