*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** X30 ***
Manche Qualificative 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 46 LARA Thomas LA GRANDE MOTTE 34 9 Laps 46.028 8 74.302 0
2 34 PIZZITOLA Andréa MONTPELLIER OCCITAN 0.203 45.653 8 74.912 2
3 7 PEREZ Nicolas LA SERANNE 0.364 45.687 8 74.857 3
4 26 VUILLERMOZ Benoît COMTAT VENAISSIN 1.037 45.670 9 74.885 4
5 18 GILBERT Thomas KC AUDOIS 1.448 45.892 9 74.522 5
6 24 LAFILLE Adrian COMTAT VENAISSIN 1.893 45.831 6 74.621 6
7 9 RINAUDO Thibault MARTIGUES 4.322 45.833 7 74.618 7
8 68 MICHON Olivier KC AUDOIS 4.599 46.026 8 74.305 8
9 27 ARVIN - BEROD Jérémy VALENCE 4.968 45.749 6 74.755 9
10 14 NERGUTI Samy COMTAT VENAISSIN 6.133 45.962 7 74.409 10
11 90 BAROGHEL Johan KCPOM 8.191 46.126 7 74.144 11
12 23 BAUDIERE Lionel KCPOM 9.920 46.304 4 73.859 12
13 19 AMIEL Nicolas ALBI 10.272 46.391 5 73.721 13
14 25 ENJOLRAS Benoît MONTPELLIER OCCITAN 14.508 46.348 6 73.789 14
15 21 LAPIERRE Timothy MONTPELLIER OCCITAN 16.059 47.042 9 72.700 15
16 2 TROILO Jérémy SAVOIE 26.341 47.035 6 72.711 16
17 50 PENALVA Guillaume ESPAGNE 35.208 47.423 2 72.116 17
18 15 SABKI Vincent CEVENOLE 4 Laps 48.152 2 71.025 18


Non-Partants/DNS
3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU


WWW.KARTING-SUD.COM