| *** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
| *** X30 *** |
| Manche Qualificative 2 |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
| 1 | 3 | MAGNET Cédric | LAVILLEDIEU | 9 Laps | 48.351 | 7 | 70.732 | 0 |
| 2 | 46 | LARA Thomas | LA GRANDE MOTTE 34 | 2.403 | 49.694 | 4 | 68.821 | 2 |
| 3 | 7 | PEREZ Nicolas | LA SERANNE | 2.495 | 48.951 | 9 | 69.865 | 3 |
| 4 | 18 | GILBERT Thomas | KC AUDOIS | 6.141 | 49.686 | 6 | 68.832 | 4 |
| 5 | 14 | NERGUTI Samy | COMTAT VENAISSIN | 6.581 | 48.854 | 8 | 70.004 | 8 (+3) |
| 6 | 24 | LAFILLE Adrian | COMTAT VENAISSIN | 7.101 | 49.189 | 9 | 69.527 | 6 |
| 7 | 90 | BAROGHEL Johan | KCPOM | 9.740 | 49.676 | 7 | 68.846 | 7 |
| 8 | 34 | PIZZITOLA Andréa | MONTPELLIER OCCITAN | 11.910 | 50.181 | 4 | 68.153 | 8 |
| 9 | 23 | BAUDIERE Lionel | KCPOM | 12.070 | 49.725 | 7 | 68.778 | 9 |
| 10 | 27 | ARVIN - BEROD Jérémy | VALENCE | 12.379 | 49.947 | 9 | 68.472 | 10 |
| 11 | 25 | ENJOLRAS Benoît | MONTPELLIER OCCITAN | 13.948 | 50.218 | 8 | 68.103 | 11 |
| 12 | 9 | RINAUDO Thibault | MARTIGUES | 14.213 | 49.711 | 8 | 68.797 | 12 |
| 13 | 68 | MICHON Olivier | KC AUDOIS | 15.353 | 50.308 | 9 | 67.981 | 13 |
| 14 | 50 | PENALVA Guillaume | ESPAGNE | 15.462 | 49.902 | 9 | 68.534 | 14 |
| 15 | 19 | AMIEL Nicolas | ALBI | 17.262 | 50.680 | 3 | 67.482 | 15 |
| 16 | 2 | TROILO Jérémy | SAVOIE | 7 Laps | 53.189 | 2 | 64.299 | 16 |
| 17 | 26 | VUILLERMOZ Benoît | COMTAT VENAISSIN | 9 Laps | 17 | |||
| 18 | 21 | LAPIERRE Timothy | MONTPELLIER OCCITAN | 9 Laps | 18 | |||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||
| 21 | LAPIERRE Timothy | MONTPELLIER OCCITAN | 18 | |||||
| 26 | VUILLERMOZ Benoît | COMTAT VENAISSIN | 17 | |||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||
| 15 | SABKI Vincent | CEVENOLE | ||||||
| Pénalité +3 points au pilote N°14 NERGUTI Samy pour défaut de maîtrise | ||||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |