*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** Cadets ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 122 SOGUEL YOHAN ASK AUDOIS 1:01.355 6 82.262
2 121 ROSSEL LEO LA SERANNE 1:01.991 5 0.636 81.418
3 188 SOGUEL ANDY ASK AUDOIS 1:02.278 6 0.923 81.043
4 123 FRANCHINI LEO LA GRANDE MOTTE 34 1:02.337 6 0.982 80.966
5 251 POLI AXEL ASK DU BITTERROIS 1:02.749 7 1.394 80.434
6 520 JORDA FLORIAN MONTPELLIER OCCITAN 1:02.849 6 1.494 80.306
7 104 FELICIONI ENZO KCPOM 1:03.403 6 2.048 79.605
8 160 CARMES ALEXIS ASK 31 1:03.503 5 2.148 79.479
9 153 DA COSTA JULIEN LA BASTIDE MURAT 1:03.523 5 2.168 79.454
10 112 DA COSTA DYLAN KCPOM 1:04.751 5 3.396 77.947
11 124 GINARD GUILHEM KCPOM 1:09.720 3 8.365 72.392
12 120 BOUREL MAXIM ASK AUDOIS 1:16.935 1 15.580 65.603


WWW.KARTING-SUD.COM