| *** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** Cadets *** |
| Pré-Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | 13 Laps | 1:00.890 | 7 | 82.890 |
| 2 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | 5.570 | 1:01.543 | 8 | 82.010 |
| 3 | 104 | FELICIONI ENZO | KCPOM | 5.744 | 1:01.444 | 12 | 82.143 |
| 4 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | 5.869 | 1:01.379 | 9 | 82.230 |
| 5 | 121 | ROSSEL LEO | LA SERANNE | 8.375 | 1:01.609 | 8 | 81.923 |
| 6 | 160 | CARMES ALEXIS | ASK 31 | 8.753 | 1:01.399 | 8 | 82.203 |
| 7 | 153 | DA COSTA JULIEN | LA BASTIDE MURAT | 20.564 | 1:02.459 | 9 | 80.808 |
| 8 | 112 | DA COSTA DYLAN | KCPOM | 48.904 | 1:04.738 | 8 | 77.963 |
| 9 | 251 | POLI AXEL | ASK DU BITTERROIS | 55.419 | 1:01.825 | 8 | 81.636 |
| 10 | 120 | BOUREL MAXIM | ASK AUDOIS | 2 Laps | 1:06.926 | 7 | 75.414 |
| 11 | 520 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 8 Laps | 1:04.279 | 2 | 78.520 |
| 12 | 124 | GINARD GUILHEM | KCPOM | 11 Laps | 1:09.728 | 2 | 72.384 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |