*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** KZ125 / KZ125 Gentlemen ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
1 6 THERON LAURENT KCPOM KZ125 53.281 5 94.727
2 3 SANCHEZ YOANN ASK AUDOIS KZ125 53.384 5 0.103 94.545
3 20 JOUINES JEAN ASK DU BITERROIS KZ125 53.614 7 0.333 94.139
4 32 GRAND ROMAIN COMTAT VENESSIN KZ125 53.638 6 0.357 94.097
5 33 VALLET SYLVAIN ROQUEBRUNE KZ125 53.655 5 0.374 94.067
6 9 VERRIER LOIC ASK AUDOIS KZ125 53.725 7 0.444 93.945
7 5 THEAU CHRISTOPHE KCPOM KZ125 53.785 7 0.504 93.840
8 127 MONTALEGRE NICOLAS KCPOM KZ125 GENTLEMAN 53.839 5 0.558 93.746
9 8 DESJOURS GUILLAUME KCPOM KZ125 53.842 9 0.561 93.740
10 7 PECH DE LA CLAUZE BENOIT KCPOM KZ125 53.848 7 0.567 93.730
11 11 DE LIMA FLORIAN MONTPELLIER OCCITAN KZ125 53.851 7 0.570 93.725
12 555 AIT OUARET HAKIM KCPOM KZ125 GENTLEMAN 53.857 6 0.576 93.714
13 28 EMANUEL JEREMY ASK 31 KZ125 53.904 5 0.623 93.633
14 911 DAUGA STEPHANE KCPOM KZ125 GENTLEMAN 54.154 5 0.873 93.200
15 4 BORT ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN KZ125 54.239 5 0.958 93.054
16 56 LAQUERBE THIERRY MONTPELLIER OCCITAN KZ125 54.414 6 1.133 92.755
17 69 TARROUX JULIEN KCPOM KZ125 54.585 5 1.304 92.464
18 30 PAPINI ARNAUD KCPOM KZ125 54.597 5 1.316 92.444
19 96 CHENAUX JULIEN MONTPELLIER OCCITAN KZ125 54.664 4 1.383 92.331
20 17 PORCHERON DAMIEN ASK SAVOIE KZ125 54.789 4 1.508 92.120
21 115 GUICHAROUSSE LAURENT KCPOM KZ125 GENTLEMAN 54.789 4 1.508 92.120
22 89 BALDINI JEAN BAPTISTE LA SERANNE KZ125 54.984 5 1.703 91.793
23 54 ANTUNES CARDOSO MARIO ASK PAU KZ125 55.009 5 1.728 91.752
24 37 LEDER SEBASTIEN LA SERANNE KZ125 55.161 6 1.880 91.499
25 55 LAGARDE CYRIL KCPA KZ125 55.747 7 2.466 90.537
26 173 LORIOL PASCAL ASK AUDOIS KZ125 GENTLEMAN 55.784 6 2.503 90.477
27 2 LECLERC JONATHAN KCPOM KZ125 56.100 4 2.819 89.967
28 12 VIGUIER LIONEL BELMONT KZ125 56.194 8 2.913 89.817
29 130 GARCIA FRANCK KCPA KZ125 GENTLEMAN 56.512 3 3.231 89.312


WWW.KARTING-SUD.COM