*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** Minimes ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 1:02.064 6 81.322
2 18 MACHADO CHARLES KCPOM 1:02.180 6 0.116 81.170
3 20 ANTONUCCI LUCA ASK 31 1:03.216 5 1.152 79.840
4 17 DROUET THOMAS KCPOM 1:03.299 7 1.235 79.735
5 28 REYNES SYLVAIN LA GRANDE MOTTE 34 1:03.305 6 1.241 79.728
6 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 1:03.317 5 1.253 79.713
7 10 WALTERS LUCAS KCPOM 1:03.524 7 1.460 79.453
8 66 GENDRE JULIEN MONTPELLIER OCCITAN 1:03.660 7 1.596 79.283
9 4 MARSEROU VINCENT KCPOM 1:04.812 6 2.748 77.874
10 59 CASTILLOU AXEL ASK AUDOIS 1:05.114 7 3.050 77.513
11 8 SOGUEL FLAVIAN ASK AUDOIS 1:05.319 4 3.255 77.270
12 2 RONGIER VALENTIN VILLENEUVE SUR LOT 1:05.442 4 3.378 77.124
13 11 HUGONT MACLERS KCPOM 1:07.530 3 5.466 74.740
14 14 ROUYMI YACINE ASK AUDOIS 1:07.674 1 5.610 74.581


Non-Partants/DNS
31 GOMES MAXIMILIEN KCPOM


WWW.KARTING-SUD.COM