| *** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** Minimes *** |
| Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 13 Laps | 1:02.240 | 9 | 81.092 |
| 2 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | 3.212 | 1:02.728 | 10 | 80.461 |
| 3 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 3.292 | 1:02.625 | 13 | 80.594 |
| 4 | 66 | GENDRE JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 21.361 | 1:03.407 | 9 | 79.600 |
| 5 | 59 | CASTILLOU AXEL | ASK AUDOIS | 21.744 | 1:03.502 | 10 | 79.480 |
| 6 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | 23.045 | 1:03.866 | 9 | 79.027 |
| 7 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 23.294 | 1:03.871 | 7 | 79.021 |
| 8 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | 29.613 | 1:04.480 | 4 | 78.275 |
| 9 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | 35.313 | 1:04.639 | 8 | 78.082 |
| 10 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | 55.046 | 1:05.442 | 6 | 77.124 |
| 11 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 56.231 | 1:04.441 | 7 | 78.322 |
| 12 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 3 Laps | 1:02.294 | 6 | 81.022 |
| 13 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | 11 Laps | 1:04.509 | 2 | 78.240 |
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
| 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | |||||
| Déclassement du pilote n°17 DROUET THOMAS pour dépassement sous drapeau jaune | |||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |