*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** X30 ***
Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 8 LESCA STEVEN STADE MONTOIS 13 Laps 56.047 8 90.052
2 20 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER OCCITAN 1.198 56.290 9 89.664
3 14 ZERVOS ALEXIS LA GRANDE MOTTE 1.445 55.908 8 90.276
4 88 GILBERT THOMAS ASK AUDOIS 5.481 56.444 7 89.419
5 3 VERHEYDE THOMAS KCPOM 6.173 56.606 6 89.163
6 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 7.419 56.554 10 89.245
7 10 LAFILLE ADRIAN COMTAT VENESSIN 8.369 56.068 9 90.019
8 4 CARLIN OPHELIE ASK AUDOIS 12.224 56.772 7 88.902
9 21 ROSSEL YOHAN KCPOM 12.863 57.066 9 88.444
10 23 BAUDIERE LIONEL KCPOM 13.103 56.791 10 88.873
11 18 PAGES BORIS KCPOM 13.706 57.000 7 88.547
12 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM 13.753 57.012 10 88.528
13 12 SOULIE JEREMY AVEYRON 14.459 56.878 11 88.737
14 25 NEVES ADRIEN MONTPELLIER OCCITAN 23.862 56.736 11 88.959
15 81 ROCHE NICOLAS STADE MONTOIS 45.405 58.145 9 86.803
16 28 CORBELLA BRICE ASK MURET 3 Laps 56.886 8 88.724
17 6 RONGIER QUENTIN VILLENEUVE SUR LOT 7 Laps 57.379 5 87.962


Non-Partants/DNS
24 GOMBERT MATHIEU ASA ROUTE D'ARGENT
38 MICOUD ANTHONY SAVOIE


Exclus de la manche/Excluded of the heat
5 GOUDARD JULIEN KART CLUB 06
7 PEREZ NICOLAS LA SERANNE


WWW.KARTING-SUD.COM