| *** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** X30 *** |
| Pré-Finale |
| Classement / Ranking |
| RECTIFICATIF |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 13 Laps | 55.273 | 5 | 91.314 |
| 2 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 4.594 | 55.529 | 13 | 90.893 |
| 3 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 4.970 | 55.432 | 5 | 91.052 |
| 4 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 9.889 | 55.919 | 7 | 90.259 |
| 5 | 8 | LESCA STEVEN | STADE MONTOIS | 10.617 | 55.441 | 5 | 91.037 |
| 6 | 38 | MICOUD ANTHONY | SAVOIE | 14.322 | 56.290 | 10 | 89.664 |
| 7 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 14.470 | 55.723 | 3 | 90.576 |
| 8 | 4 | CARLIN OPHELIE | ASK AUDOIS | 16.332 | 55.669 | 4 | 90.664 |
| 9 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 17.655 | 55.835 | 12 | 90.394 |
| 10 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 17.786 | 56.076 | 9 | 90.006 |
| 11 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 18.048 | 56.074 | 13 | 90.009 |
| 12 | 28 | CORBELLA BRICE | ASK MURET | 20.450 | 56.104 | 7 | 89.961 |
| 13 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 21.170 | 55.723 | 11 | 90.576 |
| 14 | 81 | ROCHE NICOLAS | STADE MONTOIS | 33.914 | 56.835 | 3 | 88.804 |
| 15 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 4 Laps | 55.797 | 4 | 90.456 |
| 16 | 24 | GOMBERT MATHIEU | ASA ROUTE D'ARGENT | 4 Laps | 1:00.452 | 4 | 83.491 |
| 17 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 5 Laps | 55.495 | 4 | 90.948 |
| 18 | 6 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 8 Laps | 55.936 | 3 | 90.231 |
| Abandons/DNF |
|||||||
| 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | |||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
| 5 | GOUDARD JULIEN | KART CLUB 06 | |||||
| 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | |||||
| 88 | GILBERT THOMAS | ASK AUDOIS | |||||
| Pénalité au pilote n°8 LESCA STEVEN +5 places (+10 sec) pour départ anticipé Déclassement du pilote n°88 GILBERT THOMAS pour non conformité technique | |||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |