| *** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** X30 *** |
| Manche Qualificative |
| Classement / Ranking |
| RECTIFICATIF |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 9 Laps | 55.245 | 4 | 91.360 |
| 2 | 8 | LESCA STEVEN | STADE MONTOIS | 0.106 | 55.283 | 4 | 91.297 |
| 3 | 6 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 1.062 | 55.471 | 3 | 90.988 |
| 4 | 88 | GILBERT THOMAS | ASK AUDOIS | 1.533 | 55.286 | 3 | 91.292 |
| 5 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 3.750 | 55.780 | 7 | 90.484 |
| 6 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 6.520 | 55.670 | 7 | 90.662 |
| 7 | 38 | MICOUD ANTHONY | SAVOIE | 9.723 | 56.003 | 4 | 90.123 |
| 8 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 9.856 | 55.893 | 4 | 90.301 |
| 9 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 10.311 | 56.171 | 8 | 89.854 |
| 10 | 4 | CARLIN OPHELIE | ASK AUDOIS | 10.425 | 55.875 | 4 | 90.330 |
| 11 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 10.775 | 56.328 | 4 | 89.603 |
| 12 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 10.783 | 55.984 | 5 | 90.154 |
| 13 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 10.865 | 56.042 | 5 | 90.061 |
| 14 | 28 | CORBELLA BRICE | ASK MURET | 11.301 | 55.974 | 5 | 90.170 |
| 15 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 11.488 | 56.081 | 5 | 89.998 |
| 16 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 14.974 | 56.023 | 7 | 90.091 |
| 17 | 81 | ROCHE NICOLAS | STADE MONTOIS | 20.425 | 57.001 | 6 | 88.545 |
| 18 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 25.036 | 56.347 | 7 | 89.573 |
| 19 | 24 | GOMBERT MATHIEU | ASA ROUTE D'ARGENT | 52.791 | 1:00.718 | 9 | 83.125 |
| 20 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 1 Laps | 55.108 | 4 | 91.587 |
| 21 | 66 | GUILMARD ELIE | ASA ROUTE D'ARGENT | 2 Laps | 59.174 | 5 | 85.294 |
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
| 5 | GOUDARD JULIEN | KART CLUB 06 | |||||
| 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | |||||
| Avertissement au pilote n°8 LESCA STEVEN Avertissement au pilote n°20 PIZZITOLA ANDREA Avertissement au pilote n°88 GILBERT THOMAS | |||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |