| *** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** X30 Gentlemen / KFS125 / Rotax Max Master *** |
| Manche Qualificative |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 416 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 9 Laps | 56.293 | 5 | 89.659 |
| 2 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 0.439 | 56.258 | 3 | 89.715 |
| 3 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 3.228 | 56.445 | 5 | 89.418 |
| 4 | 208 | CRUZ PASCAL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 8.816 | 56.943 | 3 | 88.636 |
| 5 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 11.785 | 57.077 | 5 | 88.427 |
| 6 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 11.988 | 57.084 | 8 | 88.417 |
| 7 | 214 | MARSEROU JEAN-FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 12.220 | 56.958 | 3 | 88.612 |
| 8 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER | KFS125 | 15.325 | 56.693 | 4 | 89.026 |
| 9 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 21.342 | 57.815 | 6 | 87.299 |
| 10 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 24.389 | 58.109 | 5 | 86.857 |
| 11 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | 25.288 | 57.316 | 8 | 88.059 |
| 12 | 172 | BATARD REMI | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 28.043 | 58.480 | 8 | 86.306 |
| 13 | 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | 1 Laps | 57.270 | 3 | 88.129 |
| 14 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 1 Laps | 56.999 | 5 | 88.548 |
| 15 | 155 | DE MELO MARTINS CARLOS MANUEL | KCPOM | RTX | 4 Laps | 1:03.538 | 2 | 79.435 |
| 16 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 6 Laps | 56.785 | 2 | 88.882 |
| Non-Partants/DNS |
||||||||
| 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | |||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
| 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | |||||
| Avertissement au pilote n°133 SANTANA PAOLO Avertissement au pilote n°111 PHILIPPE MICHEL Déclassement du pilote n°168 MICHON OLIVIER pour non conformité technique (poids) | ||||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |