| *** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** Minimes *** |
| Essais Qualificatifs |
| Classement de la séance / Ranking of the session |
| RECTIFICATIF |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 46.810 | 9 | 75.368 | |
| 2 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | 47.162 | 3 | 0.352 | 74.805 |
| 3 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | 47.239 | 5 | 0.429 | 74.684 |
| 4 | 66 | GENDRE JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 47.281 | 8 | 0.471 | 74.617 |
| 5 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 47.346 | 11 | 0.536 | 74.515 |
| 6 | 31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | 47.394 | 8 | 0.584 | 74.439 |
| 7 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 47.405 | 9 | 0.595 | 74.422 |
| 8 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | 47.701 | 9 | 0.891 | 73.960 |
| 9 | 59 | CASTILLOU AXEL | ASK AUDOIS | 47.834 | 7 | 1.024 | 73.755 |
| 10 | 19 | THEROND ALEXANDRE | LA SERANNE | 48.166 | 10 | 1.356 | 73.246 |
| 11 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | 48.408 | 9 | 1.598 | 72.880 |
| 12 | 12 | CARTAIRADE THOMAS | 48.413 | 9 | 1.603 | 72.872 | |
| Non-Partants/DNS |
|||||||
| 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | |||||
| 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | |||||
| 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | |||||
| Exclus/Excluded |
|||||||
| 1 | MORERE REMY | KCPOM | |||||
| Déclassement du pilote n°1 MORERE REMY pour non conformité au poids | |||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |