| *** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** X30 Gentlemen / KFS 125 *** |
| Pré-Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 111 | PHILIPPE MICHEL | X30 Gentleman | KCPOM | 17 Laps | 42.560 | 5 | 82.894 |
| 2 | 417 | FOUGERAY PASCAL | X30 Gentleman | ASK 31 | 0.960 | 42.495 | 5 | 83.021 |
| 3 | 104 | ALLEMAND PIERRE | X30 Gentleman | SAVOIE | 1.711 | 42.493 | 3 | 83.025 |
| 4 | 168 | MICHON OLIVIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 4.508 | 42.727 | 5 | 82.570 |
| 5 | 110 | FERETTI BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 5.092 | 42.592 | 15 | 82.832 |
| 6 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 Gentleman | KCPOM | 5.724 | 42.454 | 9 | 83.101 |
| 7 | 100 | DUPRAT GILLES | X30 Gentleman | KCPOM | 6.394 | 42.466 | 15 | 83.078 |
| 8 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 Gentleman | KCPOM | 6.801 | 42.507 | 6 | 82.998 |
| 9 | 812 | NAZON JEROME | KFS125 | LA SERANNE | 6.928 | 42.612 | 15 | 82.793 |
| 10 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | X30 Gentleman | KCPOM | 8.088 | 42.857 | 5 | 82.320 |
| 11 | 122 | QUAGLIO BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 14.996 | 43.075 | 4 | 81.903 |
| 12 | 128 | FAURE DIDIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 27.018 | 43.542 | 2 | 81.025 |
| 13 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | X30 Gentleman | KCPOM | 7 Laps | 42.818 | 4 | 82.395 |
| 14 | 269 | CHANTALOU GREGORY | X30 Gentleman | KCPOM | 11 Laps | 42.875 | 3 | 82.285 |
| 15 | 929 | VARENNE NICOLAS | KFS125 | MONTPELLIER OCCITAN | 15 Laps | 43.561 | 2 | 80.989 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |