*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** KZ125 / KZ125 GENTLEMAN ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
1 44 BENOIT CHRISTOPHE SAVOIE KZ125 53.587 6 94.187
2 6 THERON LAURENT KCPOM KZ125 53.959 5 0.372 93.537
3 3 SANCHEZ YOANN ASK AUDOIS KZ125 54.009 5 0.422 93.451
4 9 VERRIER LOIC AUDOIS KZ125 54.098 5 0.511 93.297
5 555 AIT OUARET HAKIM KCPOM KZ125 GENTLEMAN 54.127 5 0.540 93.247
6 107 PECH DE LA CLAUZE BENOIT KCPOM KZ125 GENTLEMAN 54.287 5 0.700 92.972
7 20 JOUINES JEAN ASK DU BITERROIS KZ125 54.461 6 0.874 92.675
8 127 MONTALEGRE NICOLAS KCPOM KZ125 GENTLEMAN 54.462 6 0.875 92.673
9 8 DESJOURS GUILLAUME KCPOM KZ125 54.531 6 0.944 92.556
10 5 THEAU CHRISTOPHE KCPOM KZ125 54.539 5 0.952 92.542
11 911 DAUGA STEPHANE KCPOM KZ125 GENTLEMAN 54.628 9 1.041 92.392
12 28 EMANUEL JEREMY ASK 31 KZ125 54.770 7 1.183 92.152
13 4 BORT ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN KZ125 54.820 6 1.233 92.068
14 11 DE LIMA FLORIAN MONTPELLIER OCCITAN KZ125 54.888 5 1.301 91.954
15 96 CHENAUX JULIEN MONTPELLIER OCCITAN KZ125 55.035 6 1.448 91.708
16 160 PALOSSE DOMINIQUE ASK 31 KZ125 GENTLEMAN 55.867 5 2.280 90.343
17 27 GREGOIRE DAMIEN LA SERANNE KZ125 56.014 7 2.427 90.106
18 130 GARCIA FRANCK KCPA KZ125 GENTLEMAN 56.828 4 3.241 88.815
19 53 GARCIA SYLVER VALENCE KZ125 1:04.196 1 10.609 78.621


Non-Partants/DNS
92 GILBERT PIERRE ROSNY KZ125
169 TARROUX JULIEN KCPOM KZ125


WWW.KARTING-SUD.COM