| *** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
| *** KZ125 / KZ125 GENTLEMAN *** |
| Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| KZ125 |
||||||||
| 1 | 44 | BENOIT CHRISTOPHE | SAVOIE | KZ125 | 13 Laps | 53.717 | 12 | 93.959 |
| 2 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 2.477 | 54.049 | 10 | 93.381 |
| 3 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 3.052 | 53.958 | 9 | 93.539 |
| 4 | 9 | VERRIER LOIC | AUDOIS | KZ125 | 4.111 | 53.751 | 10 | 93.899 |
| 5 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 10.600 | 54.483 | 11 | 92.638 |
| 6 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 10.850 | 54.349 | 12 | 92.866 |
| 7 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 13.183 | 54.433 | 12 | 92.723 |
| 8 | 53 | GARCIA SYLVER | VALENCE | KZ125 | 13.964 | 54.272 | 6 | 92.998 |
| 9 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 14.530 | 54.492 | 12 | 92.622 |
| 10 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 15.818 | 54.453 | 8 | 92.689 |
| 11 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 18.666 | 54.784 | 12 | 92.129 |
| 12 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 23.991 | 54.991 | 6 | 91.782 |
| KZ125 GENTLEMAN |
||||||||
| 1 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 13 Laps | 53.940 | 6 | 93.570 |
| 2 | 107 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 8.078 | 54.534 | 11 | 92.551 |
| 3 | 127 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 8.893 | 54.518 | 2 | 92.578 |
| 4 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 13.286 | 54.648 | 13 | 92.358 |
| 5 | 160 | PALOSSE DOMINIQUE | ASK 31 | KZ125 GENTLEMAN | 22.095 | 55.412 | 10 | 91.084 |
| 6 | 130 | GARCIA FRANCK | KCPA | KZ125 GENTLEMAN | 22.444 | 55.390 | 11 | 91.121 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |