| *** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
| *** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX / KFS125 *** |
| Essais Qualificatifs |
| Classement de la séance / Ranking of the session |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | X30 | 55.635 | 7 | 90.719 | |
| 2 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | X30 | 55.757 | 5 | 0.122 | 90.521 |
| 3 | 32 | BLANCO TONY | VILLENEUVE SUR LOT | X30 | 55.791 | 5 | 0.156 | 90.466 |
| 4 | 8 | LESCA STEVEN | STADE MONTOIS | X30 | 56.084 | 5 | 0.449 | 89.993 |
| 5 | 70 | MADAU JULIEN | KCPOM | X30 | 56.267 | 6 | 0.632 | 89.700 |
| 6 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | X30 | 56.284 | 5 | 0.649 | 89.673 |
| 7 | 49 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | X30 | 56.381 | 3 | 0.746 | 89.519 |
| 8 | 6 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | X30 | 56.406 | 4 | 0.771 | 89.479 |
| 9 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 56.727 | 5 | 1.092 | 88.973 |
| 10 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | X30 | 57.030 | 8 | 1.395 | 88.500 |
| 11 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.134 | 5 | 1.499 | 88.339 |
| 12 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.199 | 6 | 1.564 | 88.239 |
| 13 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.503 | 6 | 1.868 | 87.772 |
| 14 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.596 | 8 | 1.961 | 87.631 |
| 15 | 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.707 | 8 | 2.072 | 87.462 |
| 16 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.821 | 7 | 2.186 | 87.290 |
| 17 | 224 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | RTX MASTER | 58.164 | 7 | 2.529 | 86.775 |
| 18 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 58.382 | 5 | 2.747 | 86.451 |
| 19 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | X30 | 58.867 | 5 | 3.232 | 85.739 |
| 20 | 150 | GENIN NICOLAS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 58.897 | 2 | 3.262 | 85.695 |
| 21 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 1:00.407 | 4 | 4.772 | 83.553 |
| Non-Partants/DNS |
||||||||
| 24 | GOMBERT MATHIEU | ASA ROUTE D'ARGENT | X30 | |||||
| 135 | AZEMA CEDRIC | KCPOM | X30 GENTLEMAN | |||||
| Exclus/Excluded |
||||||||
| 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | X30 | |||||
| Déclassement du pilote n° 7 PEREZ NICOLAS pour non conformité technique | ||||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |