*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KFS 100 - KFS 100 Jeunes - Nationale - X30 access ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver Group Time Lap Gap Speed
1 20 TAILLEFER ALEX X30 ACCESS 1:13.182 3   59.424
2 4 DI MEGLIO TONY X30 ACCESS 1:13.879 6 0.697 58.863
3 210 DARNES GUILLAUME KFS100 1:14.143 3 0.961 58.654
4 9 FAVI ENZO NATIONALE 1:14.391 3 1.209 58.458
5 6 ROSSEL LEO NATIONALE 1:14.438 2 1.256 58.421
6 8 BOULAY OLIVIER KFS100 1:14.673 3 1.491 58.237
7 370 FERRER SOPHIE KFS Jeunes 1:14.903 1 1.721 58.059
8 996 BONACCORSO HADRIEN KFS100 1:14.996 5 1.814 57.987
9 29 CORBIER KEVIN KFS Jeunes 1:15.395 1 2.213 57.680
10 34 CHOUKROUN AXEL KFS Jeunes 1:15.553 1 2.371 57.559
11 27 RIBEIRO ROMAIN KFS Jeunes 1:16.622 6 3.440 56.756
12 19 SUZANNE THOMAS KFS Jeunes 1:17.384 4 4.202 56.197
13 46 BAROTTE DAMIEN KFS Jeunes 1:17.971 5 4.789 55.774
14 33 FLAVIER JOHAN KFS Jeunes 1:18.730 3 5.548 55.236
15 57 RICHARD DOMINIQUE KFS100 1:19.333 4 6.151 54.817
16 5 REMY JEFF KFS Jeunes 1:19.813 2 6.631 54.487
17 26 ENGRAND THOMAS KFS Jeunes 1:21.504 2 8.322 53.356
18 96 BERNA CLAUDE KFS100 1:21.926 5 8.744 53.082
19 99 FERNANDEZ FLORIAN KFS Jeunes 1:22.078 1 8.896 52.983
20 10 CASTELLANO STEPHANE KFS100 1:22.105 4 8.923 52.966
21 69 CASTELLANO DANIEL KFS100 1:22.452 4 9.270 52.743
22 1 DEL RIO STAICY KFS Jeunes 1:43.176 1 29.994 42.149
23 16 ALVENTOZA LAURENT KFS100 1:49.647 1 36.465 39.661

Pas de temps/No time

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver Group Time Lap Gap Speed
  25 ENGRAND LUCAS KFS Jeunes