*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KFS 100 - KFS 100 Jeunes - Nationale - X30 access ***
Course 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver Group Gap Time Lap Speed Penalty
1 4 DI MEGLIO TONY X30 ACCESS 13 Laps 1:06.050 9 65.841  
2 20 TAILLEFER ALEX X30 ACCESS 38.868 1:09.037 12 62.992  
3 370 FERRER SOPHIE KFS Jeunes 51.594 1:10.104 11 62.033  
4 34 CHOUKROUN AXEL KFS Jeunes 1:03.429 1:10.453 8 61.726  
5 210 DARNES GUILLAUME KFS100 1:04.468 1:10.243 9 61.910  
6 29 CORBIER KEVIN KFS Jeunes 1 Laps 1:11.386 7 60.919  
7 19 SUZANNE THOMAS KFS Jeunes 1 Laps 1:11.608 8 60.730  
8 8 BOULAY OLIVIER KFS100 1 Laps 1:11.477 4 60.841  
9 27 RIBEIRO ROMAIN KFS Jeunes 1 Laps 1:12.570 5 59.925  
10 996 BONACCORSO HADRIEN KFS100 1 Laps 1:10.778 6 61.442  
11 57 RICHARD DOMINIQUE KFS100 1 Laps 1:12.291 9 60.156  
12 5 REMY JEFF KFS Jeunes 1 Laps 1:12.761 12 59.768  
13 99 FERNANDEZ FLORIAN KFS Jeunes 1 Laps 1:13.714 11 58.995  
14 69 CASTELLANO DANIEL KFS100 1 Laps 1:13.615 11 59.074  
15 25 ENGRAND LUCAS KFS Jeunes 1 Laps 1:16.958 7 56.508  
16 10 CASTELLANO STEPHANE KFS100 1 Laps 1:16.479 10 56.862  
17 26 ENGRAND THOMAS KFS Jeunes 1 Laps 1:14.240 11 58.577  
18 46 BAROTTE DAMIEN KFS Jeunes 2 Laps 1:14.063 11 58.717  
19 33 FLAVIER JOHAN KFS Jeunes 2 Laps 1:11.682 8 60.667  
20 16 ALVENTOZA LAURENT KFS100 3 Laps 1:17.873 8 55.844  
21 1 DEL RIO STAICY KFS Jeunes 3 Laps 1:22.010 4 53.027  
22 6 ROSSEL LEO NATIONALE 5 Laps 1:11.049 7 61.208  
23 9 FAVI ENZO NATIONALE 8 Laps 1:12.827 4 59.714  
24 96 BERNA CLAUDE KFS100 13 Laps        

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver Group Gap Time Lap Speed Penalty
  96 BERNA CLAUDE KFS100