*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN - OPEN ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
1 28 ROSSEL YOHAN   58.606 3   74.204
2 10 LAFILLE ADRIAN   58.677 1 0.071 74.114
3 32 BORGES MARTIN MATTHIAS   58.965 2 0.359 73.752
4 12 SOULIE JEREMY   59.142 7 0.536 73.531
5 80 MOURGUES THIBAULT CEVENOLE 59.265 6 0.659 73.378
6 14 CHAMARD FLAVIEN   59.302 3 0.696 73.333
7 77 PAULUS BENJAMIN   59.349 5 0.743 73.275
8 16 CHAMARD CHRISTOPHER   59.876 2 1.270 72.630
9 3 BURET TIMOTHE   1:00.280 6 1.674 72.143
10 9 ROCA JEROME   1:00.565 3 1.959 71.803
11 74 HUBERT ETIENNE   1:00.809 6 2.203 71.515
12 8 EYRAUD CHRISTOPHE   1:01.122 7 2.516 71.149
13 7 RIOUALL JOEL   1:01.837 5 3.231 70.326
14 27 VAUCHE ARNAUD   1:02.245 1 3.639 69.865
15 11 GUILLERME BERNARD   1:03.406 3 4.800 68.586

Pas de temps/No time

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
  48 DELON DAVY