*** 2ème MANCHE TROPHEE VINCENT SANCHEZ JULIE TONELLI ***
*** MINIMES - CADETS ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
1 19 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 1:01.677 6   81.832
2 123 FRANCHINI LEO LA GRANDE MOTTE 34 1:02.754 7 1.077 80.428
3 34 FRAYSSINET LUCAS KCPOM 1:02.791 8 1.114 80.380
4 999 LESOUDIER JEREMIE ANGERVILLE 1:02.832 6 1.155 80.328
5 18 MACHADO CHARLES KCPOM 1:02.898 6 1.221 80.244
6 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 1:02.916 2 1.239 80.221
7 24 MARSEROU VINCENT KCPOM 1:02.926 5 1.249 80.208
8 28 REYNES SYLVAIN LA GRANDE MOTTE 1:03.640 8 1.963 79.308
9 31 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 1:03.866 6 2.189 79.027
10 45 CARR SIMON KCPOM 1:03.985 3 2.308 78.880
11 11 HUGONT MACLERS KCPOM 1:05.266 1 3.589 77.332

Pas de temps/No time

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
  12 BROS HUGO LOUIS KCPOM