*** 2ème MANCHE TROPHEE VINCENT SANCHEZ JULIE TONELLI ***
*** X30 - X30 GENTLEMEN - X30 ACCESS ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
1 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 54.257 3   93.023
2 160 PALOSSE DOMINIQUE ASK 31 54.975 7 0.718 91.809
3 555 AIT OUARET HAKIM KCPOM 56.038 6 1.781 90.067
4 78 SANTANA PAOLO KCPOM 56.072 5 1.815 90.012
5 80 GENIN NICOLAS KCPOM 56.087 6 1.830 89.988
6 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM 56.304 4 2.047 89.641
7 101 BOYER THIERRY KCPOM 56.559 4 2.302 89.237
8 17 MARIE LESLIE KCPOM 56.839 9 2.582 88.798
9 100 DUPRAT GILLES KCPOM 56.889 6 2.632 88.720

Pas de temps/No time

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
  2 GAYRAUD DIMITRI KCPOM        
  40 LESCA STEVEN STADE MONTOIS        
  49 DELCUROU ANTHONY KCPOM        
  135 AZEMA CEDRIC KCPOM