*** 2ème MANCHE TROPHEE VINCENT SANCHEZ JULIE TONELLI ***
*** X30 - X30 GENTLEMEN - X30 ACCESS ***
FINALE
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed
1 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 12 Laps 1:06.714 10 75.654
2 49 DELCUROU ANTHONY KCPOM 1.360 1:06.735 6 75.630
3 100 DUPRAT GILLES KCPOM 20.217 1:08.229 7 73.974
4 80 GENIN NICOLAS KCPOM 29.262 1:08.653 6 73.517
5 33 BOROAGI CLEMENT MONTPELLIER OCCITAN 1 Laps 1:12.991 11 69.148
6 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM 1 Laps 1:09.358 6 72.770
7 160 PALOSSE DOMINIQUE ASK 31 8 Laps 1:09.589 3 72.528
8 555 AIT OUARET HAKIM KCPOM 9 Laps 1:09.536 3 72.583

Exclus de la manche/Excluded of the heat

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed
  17 MARIE LESLIE KCPOM        
  78 SANTANA PAOLO KCPOM