*** 2ème MANCHE TROPHEE VINCENT SANCHEZ JULIE TONELLI ***
*** X30 - X30 GENTLEMEN - X30 ACCESS ***
Manche Qualificative
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed
1 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 10 Laps 54.261 6 93.017
2 160 PALOSSE DOMINIQUE ASK 31 8.856 55.021 3 91.732
3 80 GENIN NICOLAS KCPOM 17.624 55.992 6 90.141
4 78 SANTANA PAOLO KCPOM 18.269 56.054 5 90.041
5 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM 22.154 56.264 5 89.705
6 555 AIT OUARET HAKIM KCPOM 24.022 55.896 7 90.296
7 100 DUPRAT GILLES KCPOM 24.975 56.547 4 89.256
8 17 MARIE LESLIE KCPOM 26.475 56.593 6 89.184
9 2 GAYRAUD DIMITRI KCPOM 27.058 56.328 5 89.603
10 101 BOYER THIERRY KCPOM 2 Laps 56.570 3 89.220

Non-Partants/DNS

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed
  40 LESCA STEVEN STADE MONTOIS        
  49 DELCUROU ANTHONY KCPOM        
  135 AZEMA CEDRIC KCPOM