*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** KFS Jeunes / KFS 100 / Nationale ***
Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Groupe Ecart Temps Tr Vitesse


KFS JEUNE
1 5 MOURGUES THIBAULT CEVENOLE KFS JEUNE 13 Laps 57.041 4 76.239
2 10 AUBOURG GUILLAUME ASK 31 KFS JEUNE 4.435 57.626 11 75.465
3 8 RIDEL DENIS KCPOM KFS JEUNE 6.011 57.399 5 75.764
4 14 DI MEGLIO TONY MONTPELLIER OCCITAN KFS JEUNE 21.035 58.129 12 74.812
5 23 CIRCHIRILLO JULIEN LA SERANNE KFS JEUNE 28.658 58.110 9 74.837
6 34 CHOUKROUN AXEL MONTPELLIER OCCITAN KFS JEUNE 29.600 58.404 3 74.460
7 7 THOMAS SANDRA ARMAGNAC BIGORRE KFS JEUNE 30.851 58.062 2 74.899
8 13 REMY JEFF LA GRANDE MOTTE KFS JEUNE 32.232 58.474 11 74.371
9 65 NAVARRO DYLAN LA SERANNE KFS JEUNE 33.651 57.613 3 75.482
10 9 SUZANNE THOMAS LA SERANNE KFS JEUNE 1 Laps 57.737 5 75.320
11 16 CHAMARD CHRISTOPHER LA SERANNE KFS JEUNE 1 Laps 59.076 8 73.613
12 25 ENGRAND LUCAS CEVENOLE KFS JEUNE 2 Laps 1:01.666 4 70.521
13 26 ENGRAND THOMAS CEVENOLE KFS JEUNE 5 Laps 59.732 3 72.805
14 24 DELAY FLORIAN MONTPELLIER OCCITAN KFS JEUNE 8 Laps 57.066 5 76.206


KFS100
1 106 GESTAS MATHIEU KCPOM KFS100 13 Laps 57.748 8 75.306
2 370 FERRER CHARLY MONTPELLIER OCCITAN KFS100 0.184 57.812 4 75.223
3 117 MARIE LESLIE KCPOM KFS100 0.400 57.803 10 75.234
4 111 ECHES PIERRE KCPOM KFS100 6.749 57.960 4 75.031
5 210 DARNES GUILLAUME KCPOM KFS100 7.473 58.103 4 74.846
6 114 KINDT NICOLAS CEVENOLE KFS100 22.115 58.734 2 74.042
7 164 MECHIN JEAN PIERR VILLEURBANNE KFS100 22.534 58.069 4 74.890
8 135 SEGURA JEAN CLAUDE KCPOM KFS100 28.089 59.221 8 73.433
9 116 CACHEUX EMMANUEL KCPOM KFS100 1 Laps 58.986 3 73.725
10 101 LE BRAS NATHALIE KCPOM KFS100 1 Laps 59.468 11 73.128
11 271 ROUSSET JEAN MARC COMTAT VENAISSIN KFS100 5 Laps 58.038 4 74.930


NATIONALE
1 2 MANNINO PIERRE KCPOM NATIONALE 13 Laps 55.798 6 77.938


WWW.KARTING-SUD.COM