| *** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** KFS Jeunes / KFS 100 / Nationale *** |
| Pré-Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 2 | MANNINO PIERRE | KCPOM | NATIONALE | 13 Laps | 55.567 | 7 | 78.262 |
| 2 | 24 | DELAY FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 16.466 | 56.953 | 6 | 76.357 |
| 3 | 5 | MOURGUES THIBAULT | CEVENOLE | KFS JEUNE | 16.636 | 56.825 | 6 | 76.529 |
| 4 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | ASK 31 | KFS JEUNE | 22.838 | 57.320 | 5 | 75.868 |
| 5 | 106 | GESTAS MATHIEU | KCPOM | KFS100 | 26.299 | 57.536 | 5 | 75.583 |
| 6 | 164 | MECHIN JEAN PIERR | VILLEURBANNE | KFS100 | 31.023 | 57.827 | 9 | 75.203 |
| 7 | 117 | MARIE LESLIE | KCPOM | KFS100 | 31.108 | 57.686 | 5 | 75.387 |
| 8 | 370 | FERRER CHARLY | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 | 31.772 | 57.451 | 6 | 75.695 |
| 9 | 271 | ROUSSET JEAN MARC | COMTAT VENAISSIN | KFS100 | 33.893 | 57.925 | 2 | 75.076 |
| 10 | 210 | DARNES GUILLAUME | KCPOM | KFS100 | 36.437 | 57.905 | 3 | 75.102 |
| 11 | 111 | ECHES PIERRE | KCPOM | KFS100 | 36.548 | 57.867 | 6 | 75.151 |
| 12 | 8 | RIDEL DENIS | KCPOM | KFS JEUNE | 36.900 | 57.188 | 13 | 76.043 |
| 13 | 7 | THOMAS SANDRA | ARMAGNAC BIGORRE | KFS JEUNE | 42.612 | 57.264 | 8 | 75.943 |
| 14 | 34 | CHOUKROUN AXEL | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 45.307 | 57.333 | 10 | 75.851 |
| 15 | 114 | KINDT NICOLAS | CEVENOLE | KFS100 | 46.595 | 58.506 | 8 | 74.330 |
| 16 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KCPOM | KFS100 | 53.982 | 58.982 | 4 | 73.730 |
| 17 | 9 | SUZANNE THOMAS | LA SERANNE | KFS JEUNE | 59.148 | 58.124 | 10 | 74.819 |
| 18 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KCPOM | KFS100 | 1:00.915 | 59.333 | 9 | 73.294 |
| 19 | 65 | NAVARRO DYLAN | LA SERANNE | KFS JEUNE | 1 Laps | 57.821 | 7 | 75.211 |
| 20 | 14 | DI MEGLIO TONY | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 1 Laps | 58.396 | 12 | 74.470 |
| 21 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | LA SERANNE | KFS JEUNE | 1 Laps | 59.052 | 6 | 73.643 |
| 22 | 25 | ENGRAND LUCAS | CEVENOLE | KFS JEUNE | 1 Laps | 59.662 | 4 | 72.890 |
| 23 | 101 | LE BRAS NATHALIE | KCPOM | KFS100 | 4 Laps | 59.620 | 5 | 72.941 |
| 24 | 26 | ENGRAND THOMAS | CEVENOLE | KFS JEUNE | 8 Laps | 1:00.172 | 5 | 72.272 |
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
| 13 | REMY JEFF | LA GRANDE MOTTE | KFS JEUNE | |||||
| 23 | CIRCHIRILLO JULIEN | LA SERANNE | KFS JEUNE | |||||
| 49 | MICOULEAU GUILLAUME | LA GRANDE MOTTE | KFS JEUNE | |||||
| Exclusion de la manifestation du pilote n°49 pour non respect des injonctions de la direction de course Déclassement du pilote n°13 REMY JEFF pour défaut de maîtrise Déclassement du pilote n°23 CIRCHIRILLO JULIEN pour défaut de maîtrise Avertissement au pilote n°5 MOURGUES THIBAULT | ||||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |