| *** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** KZ125 / KZ125 Gentlemen *** |
| Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| KZ125 |
||||||||
| 1 | 19 | CABIROU SEBASTIEN | CEVENOLE | KZ125 | 13 Laps | 51.911 | 11 | 83.774 |
| 2 | 32 | GRAND ROMAIN | COMTAT VENESSIN | KZ125 | 0.168 | 51.871 | 12 | 83.838 |
| 3 | 33 | VALLET SYLVAIN | ROQUEBRUNE | KZ125 | 0.670 | 51.869 | 10 | 83.841 |
| 4 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 4.314 | 51.835 | 7 | 83.896 |
| 5 | 9 | VERRIER LOIC | ASK AUDOIS | KZ125 | 6.240 | 51.948 | 10 | 83.714 |
| 6 | 56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 6.310 | 52.262 | 12 | 83.211 |
| 7 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 6.408 | 51.871 | 13 | 83.838 |
| 8 | 7 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 | 8.561 | 52.171 | 10 | 83.356 |
| 9 | 37 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | KZ125 | 8.885 | 52.198 | 10 | 83.313 |
| 10 | 18 | DESAILLOUD JOAS | CEVENOLE | KZ125 | 9.087 | 52.173 | 10 | 83.353 |
| 11 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 10.249 | 52.408 | 10 | 82.979 |
| 12 | 69 | TARROUX JULIEN | KCPOM | KZ125 | 10.347 | 52.087 | 9 | 83.491 |
| 13 | 21 | MEZALTRIN CEDRIC | CEVENOLE | KZ125 | 11.847 | 52.368 | 12 | 83.043 |
| 14 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 13.679 | 52.071 | 7 | 83.516 |
| 15 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | LA SERANNE | KZ125 | 17.808 | 52.409 | 10 | 82.978 |
| 16 | 13 | SOBREVIA VALENTIN | CEVENOLE | KZ125 | 18.030 | 52.263 | 10 | 83.209 |
| 17 | 35 | BONSAUDO LOUIS | GOLFE JUAN | KZ125 | 18.393 | 52.304 | 10 | 83.144 |
| 18 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 19.221 | 51.669 | 6 | 84.166 |
| 19 | 17 | PORCHERON DAMIEN | ASK SAVOIE | KZ125 | 21.298 | 52.772 | 8 | 82.407 |
| 20 | 12 | VIGUIER LIONEL | BELMONT | KZ125 | 31.898 | 53.743 | 7 | 80.918 |
| 21 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 33.858 | 52.388 | 13 | 83.011 |
| 22 | 123 | MESEGUER PHILIPPE | CEVENOLE | KZ125 | 41.752 | 54.364 | 7 | 79.994 |
| 23 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 6 Laps | 52.095 | 7 | 83.478 |
| 24 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 7 Laps | 53.174 | 5 | 81.784 |
| 25 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 13 Laps | |||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||
| 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | |||||
| KZ125 GENTLEMAN |
||||||||
| 1 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 13 Laps | 52.121 | 13 | 83.436 |
| 2 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 10.297 | 52.494 | 10 | 82.843 |
| 3 | 115 | GUICHAROUSSE LAURENT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 15.469 | 52.747 | 12 | 82.446 |
| 4 | 164 | MECHIN PATRICK | VARENNES/ALLIER | KZ125 GENTLEMAN | 16.063 | 52.853 | 10 | 82.281 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |