| *** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
| *** X30 Gentlemen / KFS125 *** |
| Finale |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| KFS125 |
||||||||
| 1 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER OCCITAN | KFS125 | 13 Laps | 53.576 | 11 | 81.170 |
| 2 | 321 | HERAL GUILLAUME | LA SERANNE | KFS125 | 0.642 | 53.338 | 8 | 81.532 |
| 3 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | 20.066 | 54.694 | 7 | 79.511 |
| X30 GENTLEMAN |
||||||||
| 1 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 13 Laps | 54.168 | 11 | 80.283 |
| 2 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 1.177 | 54.275 | 9 | 80.125 |
| 3 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 2.911 | 54.385 | 12 | 79.963 |
| 4 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 3.341 | 54.544 | 9 | 79.730 |
| 5 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 4.877 | 54.436 | 9 | 79.888 |
| 6 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 7.985 | 54.869 | 12 | 79.257 |
| 7 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 8.975 | 54.574 | 7 | 79.686 |
| 8 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 10.661 | 54.806 | 9 | 79.348 |
| 9 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 12 Laps | 27:08.725 | 1 | 2.670 |
| 10 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 13 Laps | |||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||
| 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | |||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||
| 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | |||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |