*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 1 ***
*** NATIONALE ***
FINALE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Club Groupe Ecart Temps Tours
1 218 MACHADO CHARLES CATALOGNE X 30 A 9:51.422 10
2 130 LESSOUDIER JEREMIE AVEYRON X 30 A +8.688 10:00.110 10
3 58 FRANCHINI LEO KCPOM NATIONALE +20.139 10:11.561 10
4 9 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM NATIONALE +20.289 10:11.711 10
5 17 DROUET THOMAS KCPOM NATIONALE +39.976 10:31.398 10
6 51 OUPLOMB PIERRE KCPOM NATIONALE +41.824 10:33.246 10
7 7 MOINE CINDY KCPOM NATIONALE +42.080 10:33.502 10
8 89 RISTOK PEGGY KCPOM NATIONALE +42.288 10:33.710 10
9 31 ALIBERT BENOIT KCPOM NATIONALE +42.720 10:34.142 10
10 11 ECHES PIERRE KCPOM NATIONALE +1 Tour 9:30.992 9
11 27 LANDSHEERE AURELIE KCPOM NATIONALE +1 Tour 9:56.058 9
12 2 PINEAU SEBASTIEN KCPOM NATIONALE +6 Tours 4:29.776 4
Meilleur tour : 218 MACHADO CHARLES - 58.226