*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 1 ***
*** TTI ***
MANCHE QUALIFICATIVE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Club Ecart Temps Tours
1 1 ARIONI ALESSANDRO KC 20 10:06.501 8
2 6 GRIOTTO PATRICK LGM34 +17.694 10:24.195 8
3 47 GUIGUES FABRICE KCPOM +22.266 10:28.767 8
4 11 DANIS MICHEL LGM34 +38.988 10:45.489 8
5 86 GIOVANETTI JEAN LOUIS LGM34 +39.467 10:45.968 8
6 16 JAULT FLORENT LGM34 +49.518 10:56.019 8
7 5 SICILIA MANUEL LGM34 +53.909 11:00.410 8
8 45 REMY JEFF LGM34 +1:03.478 11:09.979 8
9 29 QUELENNEC ALAIN LGM34 +1:18.855 11:25.356 8
10 36 QUELENNEC MICHAEL LGM34 +1 Tour 10:37.292 7
Meilleur tour : 1 ARIONI ALESSANDRO - 1:10.750