*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 1 ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN ***
Essais chronométrés
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Club Groupe Ecart Temps Tour
1 23 LOPES JEREMY AVEYRON X30 1:06.973 8
2 3 VERHEYDE THOMAS KCPOM X30 +0.020 1:06.993 8
3 5 MOURGUES THIBAUT CEVENOLES X30 +0.555 1:07.528 7
4 81 AMIEL NICOLAS ALBI X30 +0.645 1:07.618 7
5 2 COUT ANTHONY LYON X30 +0.893 1:07.866 6
6 9 ROUCHY JOEFFREY VARENNES X30 +0.983 1:07.956 4
7 168 MICHON OLIVIER AUDOIS X30G +1.078 1:08.051 7
8 4 BURET TIMOTE ALES X30 +1.508 1:08.481 7
9 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM X30G +1.787 1:08.760 6
10 178 SANTANA PAOLO KCPOM X30G +2.762 1:09.735 7
11 8 SANCHEZ DAVID LA SERANNE X30 +2.803 1:09.776 6
12 20 BASTRIOS THOMAS ASK 31 X30 +3.338 1:10.311 6
13 263 RATORET DENIS KCPOM X30G +3.583 1:10.556 7
14 100 DUPRAT GILLES KCPOM X30G +3.840 1:10.813 6
15 577 GIROTTO THIERRY KCPOM X30G +6.483 1:13.456 7
16 101 BOYER THIERRY KCPOM X30G +6.582 1:13.555 4
Pas de temps
7 FERRER CHARLY MONTPELLIER OCCITAN X30