*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 1 ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN ***
FINALE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Club Groupe Ecart Temps Tours
1 9 ROUCHY JOEFFREY VARENNES X30 11:02.112 10
2 23 LOPES JEREMY AVEYRON X30 +2.054 11:04.166 10
3 5 MOURGUES THIBAUT CEVENOLES X30 +5.308 11:07.420 10
4 81 AMIEL NICOLAS ALBI X30 +7.879 11:09.991 10
5 3 VERHEYDE THOMAS KCPOM X30 +16.136 11:18.248 10
6 7 FERRER CHARLY MONTPELLIER OCCITAN X30 +21.928 11:24.040 10
7 100 DUPRAT GILLES KCPOM X30G +23.362 11:25.474 10
8 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM X30G +27.883 11:29.995 10
9 20 BASTRIOS THOMAS ASK 31 X30 +33.179 11:35.291 10
10 4 BURET TIMOTE ALES X30 +51.264 11:53.376 10
11 577 GIROTTO THIERRY KCPOM X30G +53.541 11:55.653 10
12 101 BOYER THIERRY KCPOM X30G +1:02.332 12:04.444 10
13 263 RATORET DENIS KCPOM X30G +1 Tour 11:21.503 9
14 178 SANTANA PAOLO KCPOM X30G +3 Tours 8:03.292 7
15 8 SANCHEZ DAVID LA SERANNE X30 +10 Tours
Meilleur tour : 9 ROUCHY JOEFFREY - 1:05.762
Pas un tour
8 SANCHEZ DAVID LA SERANNE X30