*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 1 ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN ***
PREFINALE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Club Groupe Ecart Temps Tours
1 9 ROUCHY JOEFFREY VARENNES X30 11:02.685 10
2 2 COUT ANTHONY LYON X30 +5.137 11:07.822 10
3 5 MOURGUES THIBAUT CEVENOLES X30 +7.762 11:10.447 10
4 23 LOPES JEREMY AVEYRON X30 +8.369 11:11.054 10
5 7 FERRER CHARLY MONTPELLIER OCCITAN X30 +17.884 11:20.569 10
6 4 BURET TIMOTE ALES X30 +18.508 11:21.193 10
7 100 DUPRAT GILLES KCPOM X30G +22.565 11:25.250 10
8 178 SANTANA PAOLO KCPOM X30G +26.811 11:29.496 10
9 8 SANCHEZ DAVID LA SERANNE X30 +27.319 11:30.004 10
10 168 MICHON OLIVIER AUDOIS X30G +29.543 11:32.228 10
11 101 BOYER THIERRY KCPOM X30G +33.557 11:36.242 10
12 20 BASTRIOS THOMAS ASK 31 X30 +34.867 11:37.552 10
13 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM X30G +36.515 11:39.200 10
14 263 RATORET DENIS KCPOM X30G +42.113 11:44.798 10
15 577 GIROTTO THIERRY KCPOM X30G +47.283 11:49.968 10
16 81 AMIEL NICOLAS ALBI X30 +6 Tours 4:31.447 4
17 3 VERHEYDE THOMAS KCPOM X30 +8 Tours 2:20.406 2
Meilleur tour : 9 ROUCHY JOEFFREY - 1:05.581