1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
KZ125
Pré-Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 3 GRAND Romain Comtat Venaissin 47.314 4
2 10 L'HOMME Sylvain Roquebrune 47.108 +0.408 3
3 15 MATELLI Franck Corsica 47.350 +0.946 4
4 2 SINISCALCHI Aurélien Bar s/Loup 47.252 +2.806 2
5 9 MACE Steve Roquebrune 47.556 +3.730 12
6 33 VALET Sylvain Roquebrune 47.412 +4.285 4
7 12 BERTOSSA Sébastien Bar s/Loup 47.475 +5.932 4
8 5 PIERINI Frédéric Bar s/Loup 47.369 +9.280 3
9 16 RE Joachim Istres 47.808 +11.969 14
10 17 SOLARINO Brice Roquebrune 47.970 +14.430 14
11 8 COZZOLINO Jérome Menton 48.106 +15.422 5
12 18 DUVAL Jean-Philippe Istres 48.457 +24.146 3
13 7 BASTIDE Fabien Comtat venais 50.953 +4 Tours 6
14 6 DEGIOVANNI Guillaume Var 47.350 +11 Tours 3
Meilleur tour : 10 L'HOMME Sylvain - 47.108