1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
KZ125
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 15 MATELLI Franck Corsica 47.592 3
2 3 GRAND Romain Comtat Venaissin 47.586 +1.598 6
3 10 L'HOMME Sylvain Roquebrune 47.505 +1.951 7
4 9 MACE Steve Roquebrune 47.769 +4.352 8
5 2 SINISCALCHI Aurélien Bar s/Loup 47.818 +5.713 6
6 5 PIERINI Frédéric Bar s/Loup 47.884 +6.122 6
7 33 VALET Sylvain Roquebrune 48.044 +8.246 6
8 12 BERTOSSA Sébastien Bar s/Loup 47.731 +8.392 6
9 4 BONSAUDO Louis Golfe Juan 47.826 +9.130 7
10 6 DEGIOVANNI Guillaume Var 48.021 +10.709 8
11 16 RE Joachim Istres 48.294 +11.728 6
12 17 SOLARINO Brice Roquebrune 48.372 +12.963 7
13 8 COZZOLINO Jérome Menton 48.404 +13.478 5
14 18 DUVAL Jean-Philippe Istres 49.049 +19.101 7
15 7 BASTIDE Fabien Comtat venais 50.664 +32.893 6
Meilleur tour : 10 L'HOMME Sylvain - 47.505
Non-Partants
14 ABRIL Vincent Monaco