1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
KZ125 Gentleman
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 48 QUAIX Fabrice Comtat Venaissin 48.432 7
2 42 GHEYSEN Gauthier Comtat Venaissin 48.704 +2.614 7
3 41 FIGHIERA Thierry Roquebrune 48.413 +2.997 7
4 44 RAYMOND Ghislain Comtat Venaissin 48.854 +7.779 11
5 47 PILATO Frédéric Martigues 49.083 +11.891 6
6 40 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin 49.208 +14.781 12
7 45 LELOUP Claude Roquebrune 49.014 +17.324 12
8 46 RACCA Didier Golfe Juan 48.551 +5 Tours 5
9 43 DELHOTEL Sébastien Comtat Venaissin 52.347 +10 Tours 1
Meilleur tour : 41 FIGHIERA Thierry - 48.413