1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Minimes et Cadets
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 7 SARFATI Jean-Noel Bar s/loup 56.014 56.359 56.764 8
2 17 GUICHARD Jonathan Comtat Venaissin 56.161 +0.147 56.524 56.700 8
3 21 BOINNOT Rudy Bar s/loup 56.302 +0.288 56.488 56.490 9
4 14 GUGLIELMELLI Anthony Bar s/loup 56.520 +0.506 56.647 56.663 8
5 15 JONES Samuel Roquebrune 56.870 +0.856 57.416 57.429 8
6 3 LAMY Oscar St Tropez 57.238 +1.224 57.262 57.364 9
7 26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin 57.844 +1.830 58.661 59.164 7
8 5 BOISSY Ophélie K2000 58.100 +2.086 58.950 58.985 7
9 6 CHANY Christopher Bar s/loup 58.221 +2.207 58.235 58.445 7
10 22 SINQUIN Louis CKLM Salon 58.251 +2.237 59.225 59.488 9
11 18 ESCARTEFIGUE Jules Comtat Venaissin 58.342 +2.328 58.373 58.427 8
12 41 PEISSELON Thimothy K2000 58.442 +2.428 58.466 58.477 7
13 50 GOTTI Florian Bar s/loup 58.448 +2.434 58.715 58.852 9
14 31 ROCH Hugo Var 58.455 +2.441 58.497 58.715 9
15 4 MALFATTO Quentin Bar s/loup 58.748 +2.734 58.961 59.235 8
16 9 RIQUET Clément CKLM Salon 58.815 +2.801 58.889 59.300 8
17 19 LE THEO César Var 59.507 +3.493 1:00.185 1:00.454 7
18 10 RECORDIER Gauthier Comtat Venaissin 1:00.246 +4.232 1:00.688 1:00.992 7
19 8 MALFATTO Florentin Bar s/loup 1:00.290 +4.276 1:00.452 1:00.699 9
20 12 MINCHIN Pierre-Lawrence Bar s/loup 1:01.237 +5.223 1:01.629 1:03.389 6
Pas de temps
20 FOTIA Nicolas BTP