1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Minimes et Cadets
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Pénalité M.Tour Ecart Tour
1 17 GUICHARD Jonathan Comtat Venaissin 55.464 7
2 3 LAMY Oscar St Tropez 56.582 +15.876 8
3 6 CHANY Christopher Bar s/loup 56.688 +16.106 10
4 7 SARFATI Jean-Noel Bar s/loup 55.706 +16.483 8
5 15 JONES Samuel Roquebrune +3P 56.112 +14.550 10
6 31 ROCH Hugo Var 56.938 +21.101 9
7 41 PEISSELON Thimothy K2000 56.827 +21.330 8
8 18 ESCARTEFIGUE Jules Comtat Venaissin 56.929 +27.209 10
9 26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin 57.194 +33.730 13
10 50 GOTTI Florian Bar s/loup 56.928 +34.764 11
11 20 FOTIA Nicolas BTP 57.619 +36.298 13
12 22 SINQUIN Louis CKLM Salon 57.886 +39.353 10
13 8 MALFATTO Florentin Bar s/loup 57.425 +41.771 14
14 12 MINCHIN Pierre-Lawrence Bar s/loup 57.762 +42.460 10
15 19 LE THEO César Var 59.282 +1 Tour 5
16 9 RIQUET Clément CKLM Salon 58.914 +10 Tours 3
17 5 BOISSY Ophélie K2000 58.228 +12 Tours 2
18 14 GUGLIELMELLI Anthony Bar s/loup 57.960 +13 Tours 1
Meilleur tour : 17 GUICHARD Jonathan - 55.464
Pas un tour
4 MALFATTO Quentin Bar s/loup
10 RECORDIER Gauthier Comtat Venaissin
Exclus
21 BOINNOT Rudy Bar s/loup