1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Rotax Max
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 12 BOURRELLY Maxime Bar s/Loup 49.022 14
2 20 RICCI Thomas Roquebrune 49.020 +0.119 14
3 18 MONTIEL Jason Istres 49.053 +1.126 14
4 4 POZZOLI Xavier Bar s/Loup 49.186 +3.444 14
5 19 GOUJON Gérald ASA Grasse 49.368 +5.013 14
6 16 GULLIN0 Christophe BTP 49.304 +6.079 14
7 8 BREUER Grégory KC06 49.194 +7.389 14
8 3 WAICHE Samy St Tropez 49.197 +7.500 14
9 44 HERMOUET Julien Var 48.999 +10.416 14
10 15 SPATARO Quentin St Tropez 49.487 +11.732 14
11 28 SOMMA Anthony Menton 49.560 +15.278 14
12 10 TACK Jérémy KC06 49.181 +20.358 14
13 6 RIPOLL Thomas Bar s/Loup 49.211 +20.640 14
14 17 RICOURT Florent Var 49.927 +21.063 14
15 29 VALICI Nicolas BTP 51.445 +5 Tours 9
16 9 MOREAU Gael Comtat Venaissin 49.710 +9 Tours 5
17 7 DELLA ROCCA Thomas BTP 51.143 +13 Tours 1
Meilleur tour : 44 HERMOUET Julien - 48.999
Abandons
21 MAZGAREAN Yoann Lyon
Exclus
5 BAIETTI Marc KC06