1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Rotax Max
Pré-Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 12 BOURRELLY Maxime Bar s/Loup 49.156 14
2 4 POZZOLI Xavier Bar s/Loup 49.049 +1.587 14
3 18 MONTIEL Jason Istres 49.318 +2.116 14
4 20 RICCI Thomas Roquebrune 49.173 +2.679 14
5 15 SPATARO Quentin St Tropez 49.168 +3.086 14
6 16 GULLIN0 Christophe BTP 49.116 +3.572 14
7 19 GOUJON Gérald ASA Grasse 49.201 +4.865 14
8 10 TACK Jérémy KC06 49.122 +5.124 14
9 9 MOREAU Gael Comtat Venaissin 48.890 +5.385 14
10 28 SOMMA Anthony Menton 49.566 +7.939 14
11 3 WAICHE Samy St Tropez 49.511 +8.386 14
12 6 RIPOLL Thomas Bar s/Loup 49.094 +9.314 14
13 7 DELLA ROCCA Thomas BTP 49.124 +9.507 14
14 29 VALICI Nicolas BTP 50.076 +21.198 14
15 5 BAIETTI Marc KC06 50.238 +24.789 14
16 8 BREUER Grégory KC06 49.474 +5 Tours 9
Meilleur tour : 9 MOREAU Gael - 48.890
Pas un tour
17 RICOURT Florent Var
Non-Partants
21 MAZGAREAN Yoann Lyon
Exclus
44 HERMOUET Julien Var
Drapeau d'avertissement au N° 4 et au N° 44