1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Rotax Max Master
Pré-Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 74 BIELATOWICZ Pascal Corsica 49.515 13
2 51 MATRULLO Gilles Istres 49.560 +2.261 12
3 93 GUERIN Charles BarSLoup 49.664 +3.462 12
4 55 DAMBIELLE Olivier Bar S/Loup 49.530 +3.827 12
5 52 RIPOLL Rémy Bar S/Loup 50.107 +9.397 4
6 53 SURACE Bruno Bar S/Loup 50.357 +13.073 3
7 68 DEVOTI Pierre St Tropez 50.147 +13.236 8
8 60 FIGHIERA Thierry Roquebrune 49.717 +13.353 12
9 67 LEGUILLON Franck St Tropez 50.139 +15.645 13
10 54 RIMMAUDO Gilles Var 49.810 +17.275 12
11 56 LECHACZYNSKI Serge Bar S/Loup 50.206 +17.831 12
12 65 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 50.369 +20.080 12
13 62 GRABIA Gabriel Trets 50.308 +20.791 8
14 71 LE THEO Jean-Paul Var 50.309 +21.092 12
15 59 CAVALIERI Robert Bar S/Loup 50.399 +23.413 11
16 72 SCALVI Eric Istres 50.463 +24.785 11
17 57 MILLO Jean-Jacques Bar S/Loup 51.286 +34.556 6
18 66 FOURNIAUDOU Christophe Menton 50.278 +34.564 4
19 70 GULLINO Patrice BTP 50.746 +41.046 4
20 61 MILLO Raphael Bar S/Loup 51.944 +45.742 12
21 63 FEDERICO Michel Martigues 51.833 +3 Tours 4
22 58 ZUGLIANI Eric Bar S/Loup 53.382 +12 Tours 2
23 76 VIBERTI Philippe KC06 56.970 +13 Tours 1
Meilleur tour : 74 BIELATOWICZ Pascal - 49.515