1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Rotax Max Master
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 74 BIELATOWICZ Pascal Corsica 49.535 4
2 55 DAMBIELLE Olivier Bar S/Loup 50.163 +5.026 4
3 93 GUERIN Charles BarSLoup 50.092 +9.298 7
4 53 SURACE Bruno Bar S/Loup 50.564 +9.857 7
5 51 MATRULLO Gilles Istres 50.412 +10.060 4
6 58 ZUGLIANI Eric Bar S/Loup 50.564 +12.123 6
7 52 RIPOLL Rémy Bar S/Loup 50.667 +12.636 7
8 56 LECHACZYNSKI Serge Bar S/Loup 50.586 +13.440 7
9 68 DEVOTI Pierre St Tropez 50.518 +13.803 7
10 67 LEGUILLON Franck St Tropez 50.851 +14.920 7
11 71 LE THEO Jean-Paul Var 50.979 +15.570 5
12 59 CAVALIERI Robert Bar S/Loup 50.968 +17.116 4
13 65 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 51.141 +18.246 6
14 72 SCALVI Eric Istres 51.175 +18.673 8
15 76 VIBERTI Philippe KC06 50.862 +19.026 7
16 57 MILLO Jean-Jacques Bar S/Loup 51.511 +22.845 7
17 60 FIGHIERA Thierry Roquebrune 50.352 +26.834 7
18 66 FOURNIAUDOU Christophe Menton 50.679 +28.125 4
19 70 GULLINO Patrice BTP 50.873 +29.052 4
20 61 MILLO Raphael Bar S/Loup 52.647 +31.500 4
21 63 FEDERICO Michel Martigues 52.225 +32.300 4
22 54 RIMMAUDO Gilles Var 50.577 +2 Tours 6
23 62 GRABIA Gabriel Trets 53.769 +7 Tours 1
Meilleur tour : 74 BIELATOWICZ Pascal - 49.535