1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
TTI
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 3 CASUBOLO Grégory Var 48.660 13
2 17 BOUKEHLA Régis Montpellier 49.743 +8.285 13
3 7 BUCCERI Franco Istres 49.935 +28.576 13
4 46 SICILIA Mathieu Grande Motte 50.454 +29.958 13
5 35 RICCI Franck La Seranne 49.811 +30.405 13
6 45 REMY Jeff Grande Motte 50.919 +36.410 13
7 5 SICILIA Manuel Grande Motte 50.220 +41.547 13
8 86 GIOVANNETTI Jean-Louis Grande Motte 51.505 +47.103 13
9 47 GUIGUES Fabrice KCPOM 51.175 +48.166 13
10 19 MARTIN José Montpellier 51.737 +48.897 13
11 29 QUELENNEC Alain Grande Motte 51.179 +49.292 13
12 11 DANIS Michel Grande Motte 50.346 +1 Tour 12
13 30 FOUQUET Luc KCPOM 51.372 +1 Tour 12
14 36 QUELENNEC Michael Grande Motte 52.676 +1 Tour 12
15 6 GRIOTTO Patrick Grande Motte 51.564 +11 Tours 2
16 16 JAULT Florent Grande Motte 51.937 +11 Tours 2
Meilleur tour : 3 CASUBOLO Grégory - 48.660