1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
TTI
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 3 CASUBOLO Grégory Var 49.031 8
2 17 BOUKEHLA Régis Montpellier 49.583 +1.299 8
3 5 SICILIA Manuel Grande Motte 49.995 +8.202 8
4 11 DANIS Michel Grande Motte 50.371 +10.069 8
5 7 BUCCERI Franco Istres 50.366 +10.496 8
6 6 GRIOTTO Patrick Grande Motte 51.293 +22.281 8
7 35 RICCI Franck La Seranne 50.456 +23.325 8
8 86 GIOVANNETTI Jean-Louis Grande Motte 51.436 +26.375 8
9 16 JAULT Florent Grande Motte 50.439 +26.809 8
10 46 SICILIA Mathieu Grande Motte 51.276 +28.983 8
11 45 REMY Jeff Grande Motte 52.253 +29.952 8
12 19 MARTIN José Montpellier 53.097 +40.920 8
13 29 QUELENNEC Alain Grande Motte 53.304 +42.439 8
14 47 GUIGUES Fabrice KCPOM 53.232 +45.728 8
15 30 FOUQUET Luc KCPOM 53.568 +47.648 8
Meilleur tour : 3 CASUBOLO Grégory - 49.031