1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
X30
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 3 PANET Jordan Comtat Venaissin 49.297 49.500 49.552 4
2 11 MONSERRATE Guillaume Comtat Venaissin 49.470 +0.173 49.560 49.625 7
3 5 ARGENTANO Jérome Istres 49.498 +0.201 49.549 49.607 5
4 1 HERON Bastien CKLM Salon 49.567 +0.270 49.576 49.688 9
5 23 BLANC Jean Baptiste Trets 49.573 +0.276 49.823 49.941 4
6 2 RINAUDO Thibault Martigues 49.636 +0.339 49.660 49.680 8
7 7 FREGUIN Gilles Trets 49.647 +0.350 49.857 49.971 4
8 14 RODRIGUES Alexandre K2000 49.684 +0.387 49.911 50.047 4
9 12 AUBERGAT Rémy Comtat Venaissin 49.700 +0.403 49.724 49.817 3
10 24 RALLO Guillaume Trets 49.700 +0.403 49.870 49.884 5
11 19 JAYNE Kévin K2000 49.705 +0.408 49.721 49.888 4
12 17 AGUERO Jean_Patrick Trets 49.791 +0.494 49.976 50.035 5
13 10 MAINGRE Romain K2000 49.840 +0.543 49.856 50.017 7
14 9 BARRET Rudy Comtat Venaissin 49.905 +0.608 49.959 50.105 9
15 28 JAY Thierry Var 49.946 +0.649 50.218 50.367 5
16 27 NERGUTI Adrian Comtat Venaissin 49.961 +0.664 50.063 50.211 10
17 20 HAUF Anthony Trets 49.975 +0.678 50.061 50.104 9
18 25 COUTTET Renaud Comtat Venaissin 50.188 +0.891 50.391 50.461 6
19 16 COMBES Clément Trets 50.350 +1.053 50.351 50.355 7
20 18 MANTELLO Enzo K2000 50.366 +1.069 50.583 50.783 4
21 15 SAFA Kévin Trets 50.409 +1.112 50.806 50.827 9
22 8 LAVAL Quentin Comtat Venaissin 50.645 +1.348 50.743 50.928 4
23 22 SICARD Clément Comtat Venaissin 50.805 +1.508 51.031 51.205 9
24 21 HAUF Sébastien Trets 50.831 +1.534 50.979 51.035 5
25 4 GILLET Grégory Comtat Venaissin 52.146 +2.849 52.258 52.299 8
Pas de temps
6 LAFFON Julien Trets