1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
X30
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 5 ARGENTANO Jérome Istres 49.268 13
2 3 PANET Jordan Comtat Venaissin 49.472 +1.527 12
3 11 MONSERRATE Guillaume Comtat Venaissin 49.371 +3.906 13
4 1 HERON Bastien CKLM Salon 49.495 +4.379 3
5 19 JAYNE Kévin K2000 49.639 +4.467 3
6 2 RINAUDO Thibault Martigues 49.527 +5.724 3
7 14 RODRIGUES Alexandre K2000 49.633 +6.215 5
8 9 BARRET Rudy Comtat Venaissin 49.619 +7.321 12
9 23 BLANC Jean Baptiste Trets 49.631 +7.468 13
10 24 RALLO Guillaume Trets 49.545 +8.423 13
11 7 FREGUIN Gilles Trets 49.815 +8.963 5
12 17 AGUERO Jean_Patrick Trets 49.684 +9.592 7
13 28 JAY Thierry Var 49.853 +11.743 12
14 12 AUBERGAT Rémy Comtat Venaissin 49.918 +12.186 13
15 18 MANTELLO Enzo K2000 50.149 +17.546 11
16 6 LAFFON Julien Trets 49.729 +17.691 9
17 25 COUTTET Renaud Comtat Venaissin 50.076 +17.859 10
18 15 SAFA Kévin Trets 50.135 +18.614 11
19 21 HAUF Sébastien Trets 50.219 +24.611 5
20 16 COMBES Clément Trets 50.473 +27.966 12
21 22 SICARD Clément Comtat Venaissin 50.639 +30.397 14
22 10 MAINGRE Romain K2000 49.718 +33.212 14
23 27 NERGUTI Adrian Comtat Venaissin 51.227 +12 Tours 1
Meilleur tour : 5 ARGENTANO Jérome - 49.268
Pas un tour
4 GILLET Grégory Comtat Venaissin
8 LAVAL Quentin Comtat Venaissin
20 HAUF Anthony Trets