1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
X30 Gentleman
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 54 VUILLERMOZ Benoit Comtat Venaissin 49.896 49.922 50.017 6
2 46 CHIPAULT Sylvain Comtat Venaissin 50.049 +0.153 50.064 50.069 9
3 42 MARI Alain Istres 50.257 +0.361 50.384 50.404 6
4 58 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin 50.353 +0.457 50.433 50.588 5
5 47 RIVALS Stéphane Trets 50.378 +0.482 50.447 50.557 9
6 41 REYNAUD Thierry Trets 50.397 +0.501 50.402 50.673 9
7 50 ALBERTO Fabrice Trets 50.434 +0.538 50.513 50.623 3
8 59 NERGUTI Samy Comtat Venaissin 50.628 +0.732 50.666 50.720 10
9 57 TRISTAN Serge Trets 50.640 +0.744 50.711 50.837 4
10 53 PETRAS Dominique Trets 50.913 +1.017 51.161 51.270 6
11 55 REI Thierry Menton 50.936 +1.040 51.101 51.127 7
12 43 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 50.952 +1.056 51.130 52.361 4
13 49 PERENON François Comtat Venaissin 51.016 +1.120 51.287 51.293 8
14 52 CHASSAING Thierry Trets 51.145 +1.249 51.186 51.347 5
15 60 NERGUTI Florian Comtat Venaissin 51.175 +1.279 51.199 51.236 6
16 45 JACOMELLI Rodolphe K2000 51.309 +1.413 51.445 51.561 8
17 48 DELON Davy Comtat Venaissin 51.328 +1.432 51.498 51.584 6
18 51 RAOUST Michel Istres 51.373 +1.477 51.478 51.527 8
19 56 HABY Jean Comtat Venaissin 51.417 +1.521 51.467 51.537 8
20 40 CALDIERON Thierry Trets 51.566 +1.670 51.604 51.614 5
Non-Partants
44 THOMAS James Comtat Venaissin