1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
X30 Gentleman
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 46 CHIPAULT Sylvain Comtat Venaissin 49.862 12
2 41 REYNAUD Thierry Trets 50.117 +7.273 5
3 47 RIVALS Stéphane Trets 50.414 +12.406 11
4 42 MARI Alain Istres 50.499 +12.542 13
5 50 ALBERTO Fabrice Trets 50.727 +14.646 11
6 55 REI Thierry Menton 50.677 +16.632 12
7 40 CALDIERON Thierry Trets 50.932 +18.729 9
8 43 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 50.481 +19.447 8
9 49 PERENON François Comtat Venaissin 51.153 +20.481 2
10 57 TRISTAN Serge Trets 50.448 +20.901 14
11 53 PETRAS Dominique Trets 50.756 +21.158 12
12 52 CHASSAING Thierry Trets 51.023 +22.639 10
13 60 NERGUTI Florian Comtat Venaissin 50.907 +23.799 13
14 56 HABY Jean Comtat Venaissin 51.022 +29.620 9
15 51 RAOUST Michel Istres 51.365 +30.182 2
16 45 JACOMELLI Rodolphe K2000 51.260 +30.596 11
17 48 DELON Davy Comtat Venaissin 51.796 +8 Tours 3
18 58 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin 51.481 +8 Tours 3
19 59 NERGUTI Samy Comtat Venaissin 50.714 +9 Tours 3
Meilleur tour : 46 CHIPAULT Sylvain - 49.862
Exclus
54 VUILLERMOZ Benoit Comtat Venaissin