1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
X30 Gentleman
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 54 VUILLERMOZ Benoit Comtat Venaissin 50.033 8
2 46 CHIPAULT Sylvain Comtat Venaissin 49.599 +0.781 7
3 42 MARI Alain Istres 50.282 +2.506 4
4 50 ALBERTO Fabrice Trets 50.227 +4.694 8
5 41 REYNAUD Thierry Trets 50.334 +5.837 8
6 59 NERGUTI Samy Comtat Venaissin 50.598 +8.065 7
7 43 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 50.537 +8.955 7
8 57 TRISTAN Serge Trets 50.661 +9.298 7
9 53 PETRAS Dominique Trets 51.076 +11.789 7
10 55 REI Thierry Menton 50.958 +12.538 8
11 49 PERENON François Comtat Venaissin 51.428 +13.620 6
12 60 NERGUTI Florian Comtat Venaissin 51.322 +14.674 7
13 48 DELON Davy Comtat Venaissin 51.225 +14.708 5
14 52 CHASSAING Thierry Trets 51.111 +14.974 7
15 51 RAOUST Michel Istres 51.150 +15.737 8
16 40 CALDIERON Thierry Trets 51.396 +16.624 7
17 45 JACOMELLI Rodolphe K2000 51.229 +16.843 7
18 56 HABY Jean Comtat Venaissin 51.511 +17.738 7
19 47 RIVALS Stéphane Trets 51.115 +3 Tours 2
Meilleur tour : 46 CHIPAULT Sylvain - 49.599
Exclus
58 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin
Drapeau d'avertissement au N°58