Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 1 - KFS - FINALE


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 40 Renaud SALTET X30 Access 15 15:26.595 64,164 57.050 69,476 9 71008E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
2 1 34 Axel CHOUKROUN KFS 100 JEUNES 15 16:02.165 35.570 35.570 61,792 1:00.155 65,890 2 101942E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
3 2 99 Florian FERNANDEZ KFS 100 JEUNES 15 16:08.314 41.719 6.149 61,399 1:00.580 65,428 6 203142 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
4 3 29 Kevin CORBIER KFS 100 JEUNES 15 16:25.335 58.740 17.021 60,339 1:00.852 65,135 14 3722E1 ASA Alès NCCK 2011 0
5 4 28 Sylvain REYNES KFS 100 JEUNES 15 16:26.252 59.657 0.917 60,283 1:01.303 64,656 15 187612E1 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
6 5 45 Germain COIRIER KFS 100 JEUNES 14 15:36.952 1 Tour 1 Tour 59,224 1:02.386 63,533 11 206664 CEVENOLE NCCK 2011 0
7 6 51 Thomas ENGRAND KFS 100 JEUNES 14 15:48.233 1 Tour 11.281 58,520 1:03.050 62,864 9 197220E2 CEVENOLE NCCK 2011 0
8 1 57 Dominique RICHARD KFS100 Seniors 14 15:56.364 1 Tour 8.131 58,022 1:03.237 62,678 2 133593 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
9 7 47 Lucas ENGRAND KFS 100 JEUNES 13 15:35.029 2 Tours 1 Tour 55,107 1:06.284 59,797 10 197220E1 CEVENOLE NCCK 2011 0
10 1 36 Kevin DESORBAIS OPEN 13 16:01.198 2 Tours 26.169 53,607 1:06.806 59,330 8 203323 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
Généré par 27/03/2011 17:16